Most of these dates are from summer 2026, shown as a guide. A camp that hasn’t posted 2027 yet is shown on the weeks it ran last summer, moved to the same week of the calendar. Camps usually post between December and March, and each one switches to its real dates when it does.
Your summer
13 weeks of summer
The whole summer on one page
Every week from the last day of school to Labor Day. Add a camp to each one, and the plan adds up what the summer costs.
- June 14–18Art campAbout $320
- June 21–25Nature campAbout $290
- June 28 – July 2Not planned yet
- July 5–9Soccer campAbout $275Coding campMornings
- July 12–16Theater campAbout $340
Every week from the last day of school to Labor Day, with the camps that run in each and what the summer adds up to.
Month by month, with each camp on the days it runs and the open weeks easy to spot.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Not planned | 2Not planned | 3 | ||||
4 | 5Soccer camp | 6Soccer camp | 7Soccer camp | 8Soccer camp | 9Soccer camp | 10 |
11 | 12Theater camp | 13Theater camp | 14Theater camp | 15Theater camp | 16Theater camp | 17 |
18 | 19Art camp | 20Art camp | 21Art camp | 22Art camp | 23Art camp | 24 |
25 | 26Not planned | 27Not planned | 28Not planned | 29Not planned | 30Not planned | 31 |
Each camp sits on the days it runs, so an open week is easy to spot.
Which camps run which weeks, on one chart. Tap a box and that week is in your summer.
| Camp | Jun7 | Jun14 | Jun21 | Jun28 | Jul5 | Jul12 | Jul19 | Jul26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art campAges 5–12 · $320 a week | ||||||||
| Nature campAges 6–11 · $290 a week | ||||||||
| Soccer campAges 6–13 · $275 a week | ||||||||
| Coding campAges 8–14 · mornings | ||||||||
| Theater campAges 7–13 · $340 a week |
Each column is a week, named by its Monday. A dark box is in the plan.
- See the gapsA week with nothing on it stands out, in June rather than the Friday before.
- A summer for each childSet an age and the camps narrow to the ones that take it.
- What the summer adds up toA running total from the weekly prices the camps post.
- Create a free account
- Make your plan
- Take it with you
Add a camp to each week, for one child or for each of them. Your picks are saved on this device and in your profile, so they’re there on your other devices.
Name and age
Week by week
Make it a calendar
One picture of the whole summer, or a calendar for each month, to print for the fridge or send to family. Every child with a camp picked is on it.
When each camp runs
Each column is a week, named by its Monday. A filled box means the camp listed that week. The chart scrolls sideways and down. Tap a box to add that week to your summer.
2027 dates2026 dates, as a guideIn your summer
| Camp | Jun7 | Jun14 | Jun21 | Jun28 | Jul5 | Jul12 | Jul19 | Jul26 | Aug2 | Aug9 | Aug16 | Aug23 | Aug30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allens Lane Art Center summer art campAges 5–12 · $380 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | |||||
| Arden Drama SchoolAges 6–13 · $400 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||||
| Awbury Adventures at Awbury ArboretumAges 5–13 · $375 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||||
| Butcher’s Sew Shop JuniorAges 6–15 · $515 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||
| C.E.O. Camp at Phield HouseAges 6–12 · $340 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | |
| Camp Schuylkill at the Schuylkill CenterAges 4–13 · $475 a week · 2027 dates | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | |||||
| Camp TPS at The Philadelphia SchoolAges 4–14 · $250 a week · 2027 dates | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | |||
| Camp Walnut at Walnut Street TheatreAges 8–18 · 2027 dates | Runs | Runs | Runs | Runs | |||||||||
| CoCo AcademyAges 5–14 · $480 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 |
| ESF CampsAges 4–14 · $645 a week · 2027 dates | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | |||
| Fleisher Art MemorialAges 5–18 · $410 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||||||
| Hawk Hill Day Camp at Saint Joseph’s University (Future Stars)Ages 5–13 · $375 a week · 2027 dates | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | |||||
| Kids on 12th summer campAges 3–11 · $375 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | |
| Legacy Youth Tennis community campAges 6–16 · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||||||
| MacGuffin Theatre & Film CompanyAges 7–18 · $450 a week · 2027 dates | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | ||||
| Makom CommunityAges 4 and up · 2027 dates | Runs | ||||||||||||
| Mister John’s MusicAges 4–11 · $425 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||
| Moore College of Art & Design youth coursesAges 11–18 · $700 a week · 2027 dates | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | ||||||||
| MoveMakers PhillyAges 5 and up · $425 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | |||
| Music Theatre PhillyAges 3–18 · $575 a week · 2027 dates | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | |
| Nature Explorers at Morris Arboretum & GardensAges 4–10 · $370 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | |||||||
| NLArts summer art campAges 5–13 · $300 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | |||||
| PAFA summer art campAges 5–14 · $575 a week · 2027 dates | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | |||||
| Philly Art CenterAges 4–13 · $485 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 |
| Philly PACKAges 7 and up · $500 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||||||||
| Queen & Rook Game CafeAges 6–12 · $450 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | |||
| Rutabaga NatureArts summer campAges 5 and up · $475 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | |||
| Sawubona Creativity Project2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||||
| School of Philadelphia Ballet dance campsAges 4–6 · $325 a week · 2027 dates | Runs | Runs | Runs | Runs | |||||||||
| Seaport Summer Camp at Independence Seaport MuseumAges 6–11 · $450 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||||||
| Summer Achievers at Extended Day, Extended Year schoolsAges 6–13 · Free · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | |||||||
| Taller PuertorriqueñoAges 6–14 · $125 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||||||||
| The Clay StudioAges 6–18 · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||||
| The Dandelion Project summer campAges 5–15 · $400 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||
| The Philadelphia Dance AcademyAges 4–12 · $500 a week · 2027 dates | Runs | Runs | Runs | Runs | Runs | ||||||||
| The Skateboard Academy summer camp at Rizzo RinkAges 5–13 · $250 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | |||||||||||
| Theatre Horizon drama camp at WoodmereAges 7–12 · $245 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | ||||||||||||
| Wissahickon Skating Club figure skating campAges 7 and up · $375 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | ||||||||||||
| Yes! And… Collaborative Arts campsAges 5–13 · $350 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | ||||
| ZAZZ Dance & DramaAges 5–14 · $350 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | |||
| ZoomDance campAges 2½–7 · $450 a week · 2026 dates | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 | Ran in 2026 |
No dates listed yet
These camps haven’t put dates we can chart on their sites. You can still add one to any week in the list, then check with the camp.
- Camp Nerd Street video game and esports camp
- Camp Tech Revolution at UPenn (Lavner)
- FlipOut Productions
- Greater Philadelphia YMCA day camps
- Philadelphia Parks & Recreation day camps
- Philadelphia Rock Gym summer camps
- Philadelphia School of Circus Arts
- School of Rock Philadelphia
- Skate The Foundry skateboard camp
- STEM Prep summer camp
- Work to Ride at Chamounix Equestrian Center
Every camp, with ages, hours and prices
Dates, prices and openings change, and many camps fill early. Confirm with the camp before you plan around a week.
